Plan de cours
Le cours de bases de données distribuées modernes suit le contenu du livre Designing Data-Intensive Applications de Martin Kleppmann, à environ un chapitre par semaine.
Cours
| Semaine | Chapitre | Matière |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Intro, table ronde; Applications fiables, extensibles et maintenables |
| 2 | 2 | Modèles de données et langages de requètes |
| 3 | 3 | Stockage et requète |
| 4 | 4 | Encodage et évolution |
| 5 | 5 | Quiz 1; Réplication |
| 6 | 6 | Partitionnement |
| 7 | 7 | Examen intra; Début de Transactions |
| 8 | 7 | Transactions |
| 9 | 8 | Problèmes de systèmes distribués |
| 10 | 9 | Cohérence et consensus |
| 11 | 10 | Quiz 2; Traitement par lots |
| 12 | 11 | Traitement continu |
| 13 | 12 | Le futur des systèmes de données |
| Final | Examen final |
Travaux pratiques
TP 1
TODO: Ajouter sommaire du TP 1
Voir plus de détails sur la page du TP 1.
TP 2
TODO: Ajouter sommaire du TP 2
Voir plus de détails sur la page du TP 2.
TP 3
TODO: Ajouter sommaire du TP 3
Voir plus de détails sur la page du TP 3.
Barrème
| % | Méthode d’évaluation |
|---|---|
| 10% | TP 1 |
| 10% | TP 2 |
| 10% | TP 3 |
| 5% | Quiz 1 |
| 5% | Quiz 2 |
| 25% | Intra |
| 35% | Final |